курс: 8.07 | (095) 770-99-69, (097) 704-41-27 |
376.57 ₴
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM900/1800/1900 + GSM900/1800/1900 |
| Частота | 900/1800/1900 МГц |
| Класс | эконом |
| SIM/Ruim | SIM+SIM (dual SIM) |
| Русификация | да |
| Дизайн телефона | |
| Тип корпуса | моноблок |
| Цвет корпуса | черный с красными вставками |
| Антенна | внутренняя |
| Высота/Ширина/Толщина | 103*43*15 мм |
| Вес | 78 г |
| Энергообеспечение | |
| Тип аккумулятора | Li-ion 850 мА |
| Режим разговора | 4-6 часов |
| Режим ожидания | 2-3 дня |
| Память | |
| Память телефона | 506 Кб |
| Поддержка карт памяти | да, MicroSD (T-Flash) до 2Гб |
| Телефонная книга | 200 контактов + память двух SIM |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | CIF |
| Размер | 1.8 дюйма, 128x160 пикселей |
| Количество цветов | 65000 цветов |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Звонок | |
| Виброзвонок | есть |
| Тип мелодий | полифонические |
| Количество голосов | 64 |
| Стереозвук | есть |
| Голосовые функции | |
| Голосовое управление | нет |
| Голосовой набор | нет |
| Громкая связь | есть |
| Диктофон | нет |
| Органайзер | |
| Календарь | да |
| Калькулятор | да |
| Будильник | да |
| Секундомер | нет |
| Таймер | нет |
| Коммуникации | |
| Irda | нет |
| GPS | нет |
| Сообщения | |
| SMS | да |
| MMS | нет |
| Быстрый ввод | да |
| QWERTY-клавиатура | нет |
| Интернет | |
| WAP | нет |
| GPRS | нет |
| Модем | нет |
| нет | |
| HTML-браузер | нет |
| Мультимедиа | |
| FM-тюнер | да |
| Игры | да |
| Поддержка форматов | |
| Форматы аудио/видео | MP3, 3GP, MP4 |
| Дополнительно | |
| Процессор | 1CPU, MTK6223 |
| Фонарик | да |