курс: 8.07 | (095) 770-99-69, (097) 704-41-27 |
489.55 ₴
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM900/1800/1900 + GSM900/1800/1900 |
| Частота | 900/1800/1900 МГц |
| Класс | бюджетный |
| SIM/Ruim | SIM+SIM (dual SIM) |
| Русификация | да |
| Дизайн | |
| Тип корпуса | моноблок |
| Цвет корпуса | черный |
| Антенна | внутренняя |
| Высота/Ширина/Толщина | 111*43*13 мм |
| Вес | 97 г |
| Энергообеспечение | |
| Тип аккумулятора | Li-ion 800 мА |
| Режим разговора | 5-6 часов |
| Режим ожидания | 4-5 дня |
| Поддержка карт памяти | да, MicroSD (T-Flash) до 2Гб |
| Телефонная книга | 800 контактов + память двух SIM |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | QCIF |
| Размер | 1.8 дюйма, 160x128 пикселей |
| Количество цветов | 65000 цветов |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Звонок | |
| Виброзвонок | есть |
| Тип мелодий | полифонические |
| Количество голосов | 40 |
| Стереозвук | есть |
| Голосовые функции | |
| Голосовое управление | нет |
| Голосовой набор | нет |
| Громкая связь | есть |
| Диктофон | есть |
| Органайзер | |
| Календарь | да |
| Калькулятор | да |
| Будильник | да |
| Секундомер | да |
| Таймер | да |
| Коммуникации | |
| Bluetooth | да |
| USB | да |
| Сообщения | |
| SMS | да |
| MMS | да |
| Быстрый ввод | да |
| Интернет | |
| WAP | да, 2.0 |
| GPRS | нет |
| Модем | нет |
| нет | |
| HTML-браузер | нет |
| Камера | |
| Фотокамера | 0,1 Мп |
| Разрешение | 352х288 пикселей |
| Цифровой зум | нет |
| Видеокамера | да |
| Формат записи видео | *.3gp |
| Разрешение видео | 128x104 |
| Мультимедиа | |
| МР3 плеер | да |
| Видео плеер | да |
| FM-тюнер | да |
| Игры | да |
| Поддержка форматов | |
| Форматы книг | *.txt |
| Форматы изображения | *.gif |
| Форматы аудио/видео | *.mp3 |
| Дополнительно | |
| Процессор | 1CPU, MTK6223 |