курс: 8.07 | (095) 770-99-69, (097) 704-41-27 |
981.82 ₴
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM900/1800/1900 + GSM900/1800/1900 |
| Частота | 850/900/1800/1900 МГц |
| Класс | имидж |
| SIM/Ruim | SIM+SIM (dual SIM) |
| Русификация | да |
| Дизайн | |
| Тип корпуса | моноблок |
| Цвет корпуса | белый |
| Антенна | внутренняя |
| Высота/Ширина/Толщина | 118 x 51 x 13 мм |
| Вес | 123 г |
| Энергообеспечение | |
| Тип аккумулятора | Li-ion 1350 мА |
| Режим разговора | 4-5 часов |
| Режим ожидания | 4-5 дня |
| Память | |
| Память | 71.8 Мб |
| Поддержка карт памяти | да, MicroSD (T-Flash) до 16 Гб |
| Телефонная книга | 800 контактов + память двух SIM |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | TFT |
| Размер | 3.0 дюйма, 320 x 240 пикселей |
| Количество цветов | 262000 цветов |
| Сенсорный дисплей | да, резестивный |
| Звонок | |
| Виброзвонок | да |
| Тип мелодий | полифонические |
| Количество голосов | 64 |
| Стереозвук | да, 3D stereo |
| Голосовые функции | |
| Голосовое управление | нет |
| Голосовой набор | нет |
| Громкая связь | да |
| Диктофон | да |
| Органайзер | |
| Календарь | да |
| Калькулятор | да |
| Будильник | да |
| Секундомер | да |
| Коммуникации | |
| Bluetooth | да |
| USB | да |
| Сообщения | |
| SMS | да |
| MMS | да |
| Быстрый ввод | да |
| Интернет | |
| WAP | да |
| GPRS | да |
| Модем | да |
| Скорость передачи данных | EDGE, скорость до 474 Кб/c |
| да | |
| HTML-браузер | да |
| Камера | |
| Фотокамера | 2.0 Мп + 0,3 Мп |
| Разрешение | 1600х1200 пикселей |
| Вспышка | да |
| Цифровой зум | да |
| Видеокамера | да |
| Формат записи видео | *.3gp |
| Разрешение видео | 176x144 |
| Мультимедиа | |
| МР3 плеер | да |
| Видео плеер | да |
| FM-тюнер | да, возможна запись по расписанию |
| TV-тюнер | да, возможна запись ТВ-передач по расписанию |
| Игры | да |
| Поддержка Java | да |
| Программы | |
| Социальные сети | существует возможность установки |
| ICQ | существует возможность установки |
| Skype | существует возможность установки |
| Office Mobile | нет |
| Браузер | да |
| Поддержка форматов | |
| Форматы книг | *.txt |
| Форматы изображения | *.gif |
| Форматы аудио/видео | *.mp3 |
| Дополнительно | |
| Процессор | 1CPU, MTK6235 |
| Аудио-выход | 3.5 мм mini jack |